伊能忠敬研究会 会報 『伊能忠敬研究』史料と伊能図    →各号目次

号数   発行年月日  主な記事・内容 体裁 ページ数 
第80号  20160930  伊能忠敬が瀬戸内海で使用した天文測器と「夜中測量之図」の観測地 ほか  A4判 72ページ
第79号  20160630  愛媛県立図書館 久門家文書 解読 ほか  A4判 64ページ
第78号  20160220  江戸幕府日記を読むB『寛政改暦』天文方仰付・関係者褒章 ほか  A4判 60ページ
第77号  20151020  伊能一族と宮本茶村 ほか  A4判 60ページ
第76号  20150620  小宮山楓軒『懐宝日札』を読む ほか  A4判 52ページ
第75号  20150220  特集 北海道図と間宮林蔵  A4判 60ページ
第74号  20141030  富士山の高さを伊能測量ではどのように求めたのだろうか? ほか  A4判 60ページ
第73号  20140630  伊能忠敬の書簡二通 ほか  A4判 56ページ
第72号  20140228  伊能図から読み取る沿岸地形の移り変わり(1)中海沿岸の埋め立て ほか  A4判 56ページ
第71号  20131225  伊能忠敬周辺の女性の手紙(三)−小島一仁先生古文書講座の資料から− ほか  A4判 48ページ
第70号  20130915  総会講演記録 東日本大震災 香取市と伊能家旧宅の被災と復興 ほか  A4判 52ページ
第69号  20130531  資料解説 桜井秀蔵あて伊能忠敬書簡 ほか  A4判 48ページ
第68号  ;20130228  資料読解 高橋(景保)御用日記(三) ほか  A4判 60ページ
第67号  20121213  資料読解 高橋(景保)御用日記(二) ほか  A4判 52ページ
第66号  20121012  資料読解 高橋(景保)御用日記(一) ほか  A4判 48ページ
第65号  20120712  伊能図はどう利用されたか−その1 江戸時代− ほか  A4判 56ページ
第64号  20120305  米国議会図書館所蔵伊能大図の出自 ほか  A4判 52ページ
第63号  20111201  伊能測量現地資料紹介C 尾鷲大庄屋土井家文書(二)全文紹介 ほか  B5判 44ページ
第62号  20110829  特報 伊能図とともに幕府に上呈した『輿地実測録』正本を確認 ほか  B5判 36ページ
第61号  20110531  伊能忠敬研究会創立15周年に寄せて 伊能忠敬関係資料国宝指定祝賀会ほか  B5判 48ページ
特集号  20110520  伊能忠敬関係資料国宝指定記念 伊能忠敬研究会15周年記念  A4判 24ページ